Mugero wemhepo weCO2 TVOC Transmitter
ZVINHU ZVINHU
Kuonekwa kwekabhoni dhayiokisi panguva chaiyo mumhepo inoyerera
Kupisa kwakanyanya uye hunyoro
ine purovhinzi yemhepo inotambanudzwa ichipinda mudura remhepo
Yakashongedzwa nefirimu rinodzivirira mvura uye rine maburi rakatenderedza sensor probe
Kusvika ku3 analog linear outputs ye3 zviyero
Modbus RS485 interface yezviyero zvina
Nekuratidzwa kweLCD kana kuti pasina
Kubvumidzwa kweCE
ZVINHU ZVETEKINONI
| Kutarisa maparamita | CO2 | Tembiricha | Hunyoro hwehukama |
| Chinhu chekunzwa | Chinoongorora Infrared Chisingaparadzike (NDIR) | Sensor yekupisa nehunyoro yedhijitari yakabatana | |
| Kuyera nzvimbo | 0~2000ppm (yakajairika) 0~5000ppm (inogona kusarudzwa muhurongwa hwayo) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (yakajairika) | 0~100%RH |
| Kugadziriswa kweChiratidziro | 1ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Kururama@25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% yekuverenga | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Nguva yehupenyu hwese | Makore gumi nemashanu (zvakajairika) | makore gumi | |
| Kutenderera kwekugadzirisa | Kuzvigadzirisa kweABC Logic | —— | —— |
| Nguva Yekupindura | <2 maminitsi ekuchinja kwe90% | ||
| Nguva yekudziya | Maawa maviri (kekutanga) Maminetsi maviri (kushanda) | ||
| Hunhu hweMagetsi | |||
| Magetsi | 24VAC/VDC | ||
| Kushandiswa | 3.5 W yakakwira; 2.5 W avhareji. | ||
| Zvabuda | Mabudiro maviri kana matatu e analog0~10VDC(default) kana 4~20mA (inogona kusarudzwa ne jumpers) 0~5VDC (yakasarudzwa panzvimbo ye odha) | ||
| Modbus RS485 interface (sarudzo) | RS-485 ine Modbus protocol, 19200bps rate, 15KV antistatic protection, kero yebase yakazvimirira | ||
| Mamiriro Ekushandisa Nekugadzwa | |||
| Mamiriro ekushanda | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, isingapindi mvura | ||
| Mamiriro ekuchengetedza | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Huremu | 320g | ||
| Kuiswa | Yakagadziriswa pamugero wemhepo ine saizi yegomba rekuisa re100mm | ||
| Kirasi yeIP yedzimba | IP50 isina LCD IP40 yeLCD | ||
| Zvakajairika | Kubvumidzwa kweCE | ||










