Monitor Yemhando Yemhepo Yemukati yeCO2 TVOC
ZVINHU ZVINHU
Kutarisa kwemhepo yemukati munguva chaiyo uchishandisa CO2 pamwe neTVOC uye Temp.&RH
NDIR CO2 sensor ine Self-Calibration yakakosha inoita kuti kuyerwa kweCO2 kuve kwakarurama uye kwakavimbika.
Sensor yeCO2 inopfuura makore gumi ehupenyu
Sensor yeSemi-conductor TVOC (mix gases) inorarama kwemakore anopfuura mashanu
Sensor yekupisa uye hunyoro yedhijitari ine hupenyu hunopfuura makore gumi
Chiedza cheLCD chine mavara matatu (girini/yero/tsvuku) chekudzivirira mhepo zvakanyanya/pakati/zvisina kunaka
Alarm yeBuzzer iripo
Sarudzo ye1xrelay output yekudzora feni
Kushanda kuri nyore nekubata bhatani
Kushanda kwakakwana pamutengo wakaderera wekuona nekutarisa IAQ
220VAC kana 24VAC/VDC magetsi anogona kusarudzwa; adapta yemagetsi iripo;
Kuisa pakombiyuta nemadziro kunowanikwa
Kushandiswa mumakirasi, mahofisi, mahotera nedzimwe dzimba dzeveruzhinji
ZVINHU ZVETEKINONI
| Kutarisa maparamita | CO2 | TVOC | Tembiricha | Hunyoro hwehukama |
| Sensor | Chinoongorora Infrared Chisingaparadzike (NDIR) | Sensor yemagesi emusanganiswa weSemiconductor | Sensor yekupisa nehunyoro yedhijitari yakabatana | |
| Kuyera nzvimbo | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Kugadziriswa kweChiratidziro | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Kururama@25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% yekuverenga | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| Nguva yehupenyu hwese | Makore gumi nemashanu (zvakajairika) | Makore mashanu nemanomwe | makore gumi | |
| Kugadzikana | <2% | —— | <0.04℃ pagore | <0.5%RH pagore |
| Kutenderera kwekugadzirisa | Kuzvigadzirisa kweABC Logic | —— | —— | —— |
| Nguva Yekupindura | <2 maminitsi ekuchinja kwe90% | <1 miniti (ye 10ppm hydrogen, 30ppm ethanol) (yefodya) mukamuri re 20m2 | | |
| Nguva yekudziya | Maawa makumi manomwe nemaviri (kekutanga) awa imwe (kushanda) | |||
| Hunhu hweMagetsi | ||||
| Magetsi | 100~240VAC18~24VAC/VDC ine adapta yemagetsi iripo | |||
| Kushandiswa | 3.5 W yakakwira; 2.5 W avhareji. | |||
| Kuratidzwa uye Alarm | ||||
|
Kuratidzwa kweLCD | Girinhi: CO2<1000ppm (hunhu hwemhepo hwakanyanya kunaka) TVOC: ▬ kana ▬ ▬ (kusvibiswa kwakaderera) Yero: CO2>1000ppm (hunhu hwemhepo huri pakati nepakati) TVOC: ▬ ▬ ▬ kana ▬ ▬ ▬ ▬ (kusvibiswa kwepakati)
Tsvuku: CO2>1400ppm (mhepo isina kunaka) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ kana ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (kusvibiswa kwakanyanya)
Nzira mbiri dzinogona kusarudzwa: CO2 neTVOC pamusoro penzvimbo dziri pamusoro apa (dzakajairwa) Ingave CO2 kana TVOC pamusoro penzvimbo iri pamusoro apa | |||
| Mamiriro Ekushandisa Nekugadzwa | ||||
| Mamiriro ekushanda | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, isingapindi mvura | |||
| Mamiriro ekuchengetedza | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Huremu | 200g | |||
| Zviyero | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Kuiswa | Chigadziko chepakombiyuta kana pamadziro (bhokisi rewaya re65mm×65mm kana 85mmX85mm kana 2”×4”) | |||
| Kirasi yeIP yedzimba | PC/ABS, kirasi yekudzivirira: IP30 | |||






